Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS 2012 Taban Puanları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi DGS 2012 Taban Puanları
P R O G R A M A D I PUAN TÜRÜ KONTENJANYERLEŞEN
SAYISI En Küçük Puan Başarı Sırası
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288
Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520 5.659
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 244,65551 18.503
Biyoloji (İngilizce) (İÖ) SAY 2 2 235,87405 22.918
Fizik (İngilizce) SAY 4 4 262,51082 10.505
Kimya (İngilizce) SAY 5 5 246,25069 17.777
Sosyoloji EA 3 3 211,70574 23.690
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat EA 8 8 235,21058 7.727
İktisat (İÖ) EA 8 8 229,79465 10.430
İşletme EA 10 10 237,30791 6.908
İşletme (İÖ) EA 10 10 231,79814 9.313
Kamu Yönetimi EA 4 4 232,90625 8.778
Kamu Yönetimi (İÖ) EA 4 4 223,09752 14.672
Uluslararası İlişkiler EA 2 0 --- ---
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 2 0 --- ---
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği SAY 4 4 233,02043 24.429
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 4 285,34243 2.597
Gıda Mühendisliği SAY 5 5 279,50984 4.160
Makine Mühendisliği SAY 4 4 282,45503 3.351
Mimarlık SAY 3 3 291,76524 1.362
Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik SAY 3 3 270,45527 7.347
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 4 4 295,56958 848

Konular